Nr. p. k. | Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN (euro) | PVN (euro) | Cena ar PVN (euro) | Komentārs |
1. | Ūdensapgāde | EUR/m3 | 1,72 | 0,36 | 2,08 | Audriņu un Krupu ciemos |
2. | Kanalizācija | EUR/m3 | 1,52 | 0,32 | 1,84 | Audriņu un Krupu ciemos |
3. | Pirts apmeklējums | EUR/cilv. | 4,75 | 1,00 | 5,75 | |
4. | Kultūras nama ieejas biļetes | EUR/cilv. | 1,65 | 0,35 | 2,00 | |
5. | Asenizācijas pakalpojums | par 1 reizi
EUR/reize
|
13,13 | 2,76 | 15,89 | |
6. | Asenizācijas pakalpojums | par 1 km EUR/km | 0,95 | 0,20 | 1,15 | |
. | Notekūdeņu pie ņemšana no decentralizētās kanalizācijas sistēmas Audriņu attīrīšanas iekārtas | EUR/m3 | 1,25 | 0,26 | 1,51 | |