Nr.p.k. | Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN (euro) | PVN (euro) |
Cena ar PVN (euro) |
1.
|
Ūdensapgāde
|
EUR/m3
|
2,16
|
0,45
|
2,61
|
2. | Kanalizācija | EUR/m3 | 1,73 | 0,36 | 2,09 |
Pakalpojumu maksa
Nr. p. k. | Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN (euro) | PVN (euro) | Cena ar PVN (euro) |
1. | Pirts apmeklējums | euro/cilv. | 3,3 | 0,66 | 3,99 |
2. | Kultūras nama ieejas biļetes | euro/cilv. | 1,65 | 0,35 | 2,00 |
3. | Kultūras nama telpu nomas maksa (vienreiz. pasāk.) | euro/h | 6,31 | 1,33 | 7,64 |
4. | Traktora MTZ 82 izmantošana | euro/h | 19,50 | 4,10 | 23,60 |
5. | Traktora Belarus 1025.4 izmantošana: | ||||
-ar piekabi | euro/h | 20,9 | 4,39 | 25,29 | |
-ar lāpstu | euro/h | 25,24 | 5,3 | 30,54 | |
-ar pļaujmašīnu | euro/h | 24,9 | 5,23 |
30,13
|
6. | Asenizācijas pakalpojums | Viena reize | 9.58 | 2.01 | 11.59 | EUR/0.5st. |
6.1. | Traktora Belarus 1025.4 izmantošana ar mucu |
EUR/km |
0.62 |
0.13 |
0.75 |
Asenizācijas mucas transportēšanai |
6.1.2. | Decentralizetās kanalizācijas sistēma notekūdeņu pieņemšana |
m3 |
0.66 |
0.14 |
0.80 |
EUR/m3 |